Главная страница » Категории » СТЫКОВАЯ СВАРКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СЖАТИЕМ » Аппараты для стыковой сварки с гидравлическим сжатием серии SP OMISA (Италия) »
Производитель: O.M.I.S.A. (Италия)
Область применения:
Предназначен для стыковой сварки напорных полимерных трубопроводов, в том числе газопроводов, в системах водоснабжения, газоснабжения и канализации.
Цена Договорная
Диаметр свариваемых труб: | от 90 до 250 мм |
Диапазон: | до PN25, SDR 7,4 - 41 |
Материал свариваемых труб: | полиэтилен (РЕ) и полипропилен (PP) |
Максимальное давление: | 150 бар |
Мощность: | 6 кВт |
Питание: | 220-230 В, 50/60 Гц |
Габариты транспортировочного ящика: | 120х80х85 см |
Вес (включая вкладыши): | 220 кг |
Питание | 1 фаза |
Максимальное давление | 160 бар |
Мощность двигателя помпы | 0,75 квт |
Макс. потребляемая мощность | 3 квт |
Максимальная скорость вращения | 1400 об/мин |
Производительность | 2,3 см3/мин |
Объем бака | 1,5 л |
Длина управляющего кабеля | 5 м |
Габариты | 430х330х460 мм |
Вес | 44 кг |
Управление | Отображение всех шагов процесса на дисплее |
Стандарты сварки | DVS, UNI, WIS, природный газ и т.п. |
Ввод сварочных параметров | Штрих-код (ISO12176-4) Ручной ввод (диаметр, SDR, материал) Полный (изготовитель, тип, диаметр, партия, SDR, материал) |
Вычисление сварочного диаметра | Автоматически |
Установка сварочного давления | Автоматически |
Вставка/удаление торцевателя | Ручное (индикация на дисплее) |
Вставка/удаление нагревателя | Ручное (индикация на дисплее) |
Контроль давления | Автоматически (на всех этапах сварки) |
Измерение размера буртика | Автоматически (по верхней части) |
Управление температурой | Автоматически |
Контроль температуры | Нагревательная пластина, окружающая среда |
Язык дисплея | Русский, немецкий, английский, испанский и др. |
Сообщения об ошибках | Текст |
Регистрация данных | 1000 сообщений |
Сварочные данные | Фактические и номинальные параметры, изготовитель, диаметр, SDR, материал, штрих-код (ISO12176-4), партия производства, сообщения об ошибках, дата, время |
Передача данных | Компьютер по параллельному порту, блок памяти, принтер |
Длина управляющих кабелей | 5 м |
Габариты | 330х280х170 мм |
Вес | 6 кг |
Гидравлический привод, электронная регулировка температуры, блок управления CNC, датчик движения — необходимые элементы, позволяющие уверенно и качественно проводить сварку ответственных трубопроводов в системах водоснабжения, газоснабжения и канализации. Автоматический контроль и протоколирование параметров сварки на протяжении всего процесса. Данные сохраняются в памяти аппарата с возможностью дальнейшей распечатки.
![]() Мощные сварочные тиски с четырьмя зажимами ∅250 мм, которые позволяют учитывать при сварке овальность труб. Прочная полнотелая классическая рама, устойчивая к крутящим нагрузкам. Упрочненные хромированные направляющие. Третий зажим регулируемый, что упрощает сварку фитингов. Быстрый гидравлический привод с противооткатной системой. Устройство автоматического отрыва нагревателя от труб. Утолщенные прочные алюминиевые вкладыши.Общая площадь стыка: 510 мм2 Ход поршня: 165 мм Габариты: 830x520x520 мм Вес: 56 кг | |
![]() Сварочный нагреватель с долговечным тефлоновым покрытием (PTFE), предотвращающим прилипание свариваемых элементов. Имеет дистанционную электронную регулировку температуры, питающий кабель с разъемом под блок термостата (поставляется в комплекте с аппаратом).Диаметр нагревательного термоэлемента: 250 мм Питание: 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность: 1.5 кВт Электронная регулировка температуры: от 50 до 300°С Габариты: 500x430x50 мм Вес: 8 кг | 315P.CNC![]() |
![]() Электрический отрезной инструмент с позиционером для точной установки под прямым углом к трубам. Оборудован микровыключателем для защиты от внезапного запуска. Обоюдоострые реверсивные лезвия. Полное удаление стружки наружу.Питание: 220В, 50 Гц Потребляемая мощность: 0,8 кВт Цепной привод Габариты: 500x430x250 мм Вес: 13 кг | 250P.0F ![]() Вес: 11 кг Габариты: 640x390x260 мм |
Диаметр свариваемых труб: | от 90 до 250 мм |
Диапазон: | до PN25, SDR 7,4 - 41 |
Материал свариваемых труб: | полиэтилен (РЕ) и полипропилен (PP) |
Максимальное давление: | 150 бар |
Мощность: | 6 кВт |
Питание: | 220-230 В, 50/60 Гц |
Габариты транспортировочного ящика: | 120х80х85 см |
Вес (включая вкладыши): | 220 кг |
Питание | 1 фаза |
Максимальное давление | 160 бар |
Мощность двигателя помпы | 0,75 квт |
Макс. потребляемая мощность | 3 квт |
Максимальная скорость вращения | 1400 об/мин |
Производительность | 2,3 см3/мин |
Объем бака | 1,5 л |
Длина управляющего кабеля | 5 м |
Габариты | 430х330х460 мм |
Вес | 44 кг |
Управление | Отображение всех шагов процесса на дисплее |
Стандарты сварки | DVS, UNI, WIS, природный газ и т.п. |
Ввод сварочных параметров | Штрих-код (ISO12176-4) Ручной ввод (диаметр, SDR, материал) Полный (изготовитель, тип, диаметр, партия, SDR, материал) |
Вычисление сварочного диаметра | Автоматически |
Установка сварочного давления | Автоматически |
Вставка/удаление торцевателя | Ручное (индикация на дисплее) |
Вставка/удаление нагревателя | Ручное (индикация на дисплее) |
Контроль давления | Автоматически (на всех этапах сварки) |
Измерение размера буртика | Автоматически (по верхней части) |
Управление температурой | Автоматически |
Контроль температуры | Нагревательная пластина, окружающая среда |
Язык дисплея | Русский, немецкий, английский, испанский и др. |
Сообщения об ошибках | Текст |
Регистрация данных | 1000 сообщений |
Сварочные данные | Фактические и номинальные параметры, изготовитель, диаметр, SDR, материал, штрих-код (ISO12176-4), партия производства, сообщения об ошибках, дата, время |
Передача данных | Компьютер по параллельному порту, блок памяти, принтер |
Длина управляющих кабелей | 5 м |
Габариты | 330х280х170 мм |
Вес | 6 кг |
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.
Тел: +7(495) 734-99-57
E-mail: zakaz@z-tec.ru